Location: Lateral Pterygoid Right @ 242efbdd9fcd / LATERAL_PTERYGOID_RIGHT.EXELEM

Author:
vickieshim <v.shim@auckland.ac.nz>
Date:
2022-11-17 17:43:40+13:00
Desc:
lateral pterygoid right
Permanent Source URI:
https://models.fieldml.org/workspace/98e/rawfile/242efbdd9fcd901fbede3a87257fc135a42f71cd/LATERAL_PTERYGOID_RIGHT.EXELEM

 Group name: lpt_nodes
 Shape.  Dimension=1
 Element: 0 0  3001
 Element: 0 0  3002
 Element: 0 0  3003
 Element: 0 0  3004
 Element: 0 0  3005
 Element: 0 0  3006
 Element: 0 0  3007
 Element: 0 0  3008
 Element: 0 0  3009
 Element: 0 0  3010
 Element: 0 0  3011
 Element: 0 0  3012
 Element: 0 0  3013
 Element: 0 0  3014
 Element: 0 0  3015
 Element: 0 0  3016
 Element: 0 0  3017
 Element: 0 0  3018
 Element: 0 0  3019
 Element: 0 0  3020
 Element: 0 0  3021
 Element: 0 0  3022
 Element: 0 0  3023
 Element: 0 0  3024
 Element: 0 0  3025
 Element: 0 0  3026
 Element: 0 0  3027
 Element: 0 0  3028
 Element: 0 0  3029
 Element: 0 0  3030
 Element: 0 0  3031
 Element: 0 0  3032
 Element: 0 0  3033
 Element: 0 0  3034
 Element: 0 0  3035
 Element: 0 0  3036
 Element: 0 0  3037
 Element: 0 0  3038
 Element: 0 0  3039
 Element: 0 0  3040
 Element: 0 0  3041
 Element: 0 0  3042
 Element: 0 0  3043
 Element: 0 0  3044
 Element: 0 0  3045
 Element: 0 0  3046
 Element: 0 0  3047
 Element: 0 0  3048
 Element: 0 0  3049
 Element: 0 0  3050
 Element: 0 0  3051
 Element: 0 0  3052
 Element: 0 0  3053
 Element: 0 0  3054
 Element: 0 0  3055
 Element: 0 0  3056
 Element: 0 0  3057
 Element: 0 0  3058
 Element: 0 0  3059
 Element: 0 0  3060
 Element: 0 0  3061
 Element: 0 0  3062
 Element: 0 0  3063
 Element: 0 0  3064
 Element: 0 0  3065
 Element: 0 0  3066
 Element: 0 0  3067
 Element: 0 0  3068
 Element: 0 0  3069
 Element: 0 0  3070
 Element: 0 0  3071
 Element: 0 0  3072
 Element: 0 0  3073
 Element: 0 0  3074
 Element: 0 0  3075
 Element: 0 0  3076
 Element: 0 0  3077
 Element: 0 0  3078
 Element: 0 0  3079
 Element: 0 0  3080
 Element: 0 0  3081
 Element: 0 0  3082
 Element: 0 0  3083
 Element: 0 0  3084
 Element: 0 0  3085
 Element: 0 0  3086
 Element: 0 0  3087
 Element: 0 0  3088
 Element: 0 0  3089
 Shape.  Dimension=2
 Element: 0  3001 0
   Faces:
   0 0  3047
   0 0  3070
   0 0  3046
   0 0  3054
 Element: 0  3002 0
   Faces:
   0 0  3008
   0 0  3066
   0 0  3048
   0 0  3010
 Element: 0  3003 0
   Faces:
   0 0  3045
   0 0  3009
   0 0  3047
   0 0  3008
 Element: 0  3004 0
   Faces:
   0 0  3065
   0 0  3071
   0 0  3070
   0 0  3066
 Element: 0  3005 0
   Faces:
   0 0  3046
   0 0  3048
   0 0  3045
   0 0  3065
 Element: 0  3006 0
   Faces:
   0 0  3054
   0 0  3010
   0 0  3009
   0 0  3071
 Element: 0  3007 0
   Faces:
   0 0  3026
   0 0  3072
   0 0  3025
   0 0  3030
 Element: 0  3008 0
   Faces:
   0 0  3024
   0 0  3011
   0 0  3008
   0 0  3026
 Element: 0  3009 0
   Faces:
   0 0  3067
   0 0  3073
   0 0  3066
   0 0  3072
 Element: 0  3010 0
   Faces:
   0 0  3048
   0 0  3025
   0 0  3024
   0 0  3067
 Element: 0  3011 0
   Faces:
   0 0  3010
   0 0  3030
   0 0  3011
   0 0  3073
 Element: 0  3012 0
   Faces:
   0 0  3012
   0 0  3058
   0 0  3029
   0 0  3014
 Element: 0  3013 0
   Faces:
   0 0  3027
   0 0  3013
   0 0  3026
   0 0  3012
 Element: 0  3014 0
   Faces:
   0 0  3057
   0 0  3068
   0 0  3072
   0 0  3058
 Element: 0  3015 0
   Faces:
   0 0  3025
   0 0  3029
   0 0  3027
   0 0  3057
 Element: 0  3016 0
   Faces:
   0 0  3030
   0 0  3014
   0 0  3013
   0 0  3068
 Element: 0  3017 0
   Faces:
   0 0  3001
   0 0  3056
   0 0  3016
   0 0  3003
 Element: 0  3018 0
   Faces:
   0 0  3015
   0 0  3002
   0 0  3012
   0 0  3001
 Element: 0  3019 0
   Faces:
   0 0  3055
   0 0  3059
   0 0  3058
   0 0  3056
 Element: 0  3020 0
   Faces:
   0 0  3029
   0 0  3016
   0 0  3015
   0 0  3055
 Element: 0  3021 0
   Faces:
   0 0  3014
   0 0  3003
   0 0  3002
   0 0  3059
 Element: 0  3022 0
   Faces:
   0 0  3019
   0 0  3020
   0 0  3018
   0 0  3021
 Element: 0  3023 0
   Faces:
   0 0  3017
   0 0  3004
   0 0  3001
   0 0  3019
 Element: 0  3024 0
   Faces:
   0 0  3033
   0 0  3022
   0 0  3056
   0 0  3020
 Element: 0  3025 0
   Faces:
   0 0  3016
   0 0  3018
   0 0  3017
   0 0  3033
 Element: 0  3026 0
   Faces:
   0 0  3003
   0 0  3021
   0 0  3004
   0 0  3022
 Element: 0  3027 0
   Faces:
   0 0  3007
   0 0  3031
   0 0  3006
   0 0  3032
 Element: 0  3028 0
   Faces:
   0 0  3005
   0 0  3028
   0 0  3019
   0 0  3007
 Element: 0  3029 0
   Faces:
   0 0  3034
   0 0  3023
   0 0  3020
   0 0  3031
 Element: 0  3030 0
   Faces:
   0 0  3018
   0 0  3006
   0 0  3005
   0 0  3034
 Element: 0  3031 0
   Faces:
   0 0  3021
   0 0  3032
   0 0  3028
   0 0  3023
 Element: 0  3032 0
   Faces:
   0 0  3070
   0 0  3064
   0 0  3063
   0 0  3069
 Element: 0  3033 0
   Faces:
   0 0  3066
   0 0  3044
   0 0  3042
   0 0  3052
 Element: 0  3034 0
   Faces:
   0 0  3043
   0 0  3053
   0 0  3064
   0 0  3044
 Element: 0  3035 0
   Faces:
   0 0  3063
   0 0  3042
   0 0  3065
   0 0  3043
 Element: 0  3036 0
   Faces:
   0 0  3069
   0 0  3052
   0 0  3071
   0 0  3053
 Element: 0  3037 0
   Faces:
   0 0  3072
   0 0  3035
   0 0  3039
   0 0  3036
 Element: 0  3038 0
   Faces:
   0 0  3040
   0 0  3037
   0 0  3044
   0 0  3035
 Element: 0  3039 0
   Faces:
   0 0  3042
   0 0  3039
   0 0  3067
   0 0  3040
 Element: 0  3040 0
   Faces:
   0 0  3052
   0 0  3036
   0 0  3073
   0 0  3037
 Element: 0  3041 0
   Faces:
   0 0  3080
   0 0  3050
   0 0  3049
   0 0  3077
 Element: 0  3042 0
   Faces:
   0 0  3079
   0 0  3074
   0 0  3072
   0 0  3080
 Element: 0  3043 0
   Faces:
   0 0  3041
   0 0  3038
   0 0  3035
   0 0  3050
 Element: 0  3044 0
   Faces:
   0 0  3039
   0 0  3049
   0 0  3079
   0 0  3041
 Element: 0  3045 0
   Faces:
   0 0  3036
   0 0  3077
   0 0  3074
   0 0  3038
 Element: 0  3046 0
   Faces:
   0 0  3085
   0 0  3087
   0 0  3084
   0 0  3088
 Element: 0  3047 0
   Faces:
   0 0  3081
   0 0  3089
   0 0  3080
   0 0  3085
 Element: 0  3048 0
   Faces:
   0 0  3051
   0 0  3078
   0 0  3050
   0 0  3087
 Element: 0  3049 0
   Faces:
   0 0  3049
   0 0  3084
   0 0  3081
   0 0  3051
 Element: 0  3050 0
   Faces:
   0 0  3077
   0 0  3088
   0 0  3089
   0 0  3078
 Element: 0  3051 0
   Faces:
   0 0  3060
   0 0  3082
   0 0  3076
   0 0  3062
 Element: 0  3052 0
   Faces:
   0 0  3075
   0 0  3061
   0 0  3085
   0 0  3060
 Element: 0  3053 0
   Faces:
   0 0  3086
   0 0  3083
   0 0  3087
   0 0  3082
 Element: 0  3054 0
   Faces:
   0 0  3084
   0 0  3076
   0 0  3075
   0 0  3086
 Element: 0  3055 0
   Faces:
   0 0  3088
   0 0  3062
   0 0  3061
   0 0  3083
 Shape.  Dimension=3
 #Scale factor sets= 1
   c.Hermite*c.Hermite*c.Hermite, #Scale factors=64
 #Nodes=           8
 #Fields=1
 1) coordinates, coordinate, rectangular cartesian, #Components=3
   x.  c.Hermite*c.Hermite*c.Hermite, no modify, standard node based.
     #Nodes= 8
      1.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:   1   2   3   4   5   6   7   8
      2.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:   9  10  11  12  13  14  15  16
      3.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  17  18  19  20  21  22  23  24
      4.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  25  26  27  28  29  30  31  32
      5.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  33  34  35  36  37  38  39  40
      6.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  41  42  43  44  45  46  47  48
      7.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  49  50  51  52  53  54  55  56
      8.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  57  58  59  60  61  62  63  64
   y.  c.Hermite*c.Hermite*c.Hermite, no modify, standard node based.
     #Nodes= 8
      1.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:   1   2   3   4   5   6   7   8
      2.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:   9  10  11  12  13  14  15  16
      3.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  17  18  19  20  21  22  23  24
      4.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  25  26  27  28  29  30  31  32
      5.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  33  34  35  36  37  38  39  40
      6.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  41  42  43  44  45  46  47  48
      7.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  49  50  51  52  53  54  55  56
      8.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  57  58  59  60  61  62  63  64
   z.  c.Hermite*c.Hermite*c.Hermite, no modify, standard node based.
     #Nodes= 8
      1.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:   1   2   3   4   5   6   7   8
      2.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:   9  10  11  12  13  14  15  16
      3.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  17  18  19  20  21  22  23  24
      4.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  25  26  27  28  29  30  31  32
      5.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  33  34  35  36  37  38  39  40
      6.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  41  42  43  44  45  46  47  48
      7.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  49  50  51  52  53  54  55  56
      8.  #Values=8
       Value indices:     1   2   3   4   5   6   7   8
       Scale factor indices:  57  58  59  60  61  62  63  64
 Element:         3001 0 0
   Faces: 
     0  3001 0
     0  3002 0
     0  3003 0
     0  3004 0
     0  3005 0
     0  3006 0
   Nodes:
             3017         3018         3035         3029         3022         3003         3032         3034
   Scale factors:
       0.1000000000000000E+01   0.6633474348158535E+01   0.3583909569286414E+01   0.2377377219398133E+02   0.6576993694809645E+01
   0.4362831896252020E+02   0.2357135063996470E+02   0.1563599498216561E+03   0.1000000000000000E+01   0.8190602372622632E+01
   0.6593811942584982E+01   0.5400729174156400E+02   0.6619585387340330E+01   0.5421839177932781E+02   0.4364830118200570E+02
   0.3575058792222831E+03   0.1000000000000000E+01   0.7778255635298938E+01   0.3060134620698986E+01   0.2380250935822527E+02
   0.8944848994709950E+01   0.6957532210000070E+02   0.2737244208563644E+02   0.2129098519044954E+03   0.1000000000000000E+01
   0.7403654590437858E+01   0.4989233763247599E+01   0.3693856345403564E+02   0.9131289565266279E+01   0.6760491390650100E+02
   0.4555813820101701E+02   0.3372967190237619E+03   0.1000000000000000E+01   0.8242138047861166E+01   0.3900890548376740E+01
   0.3215167840931794E+02   0.6576993694809645E+01   0.5420848997253357E+02   0.2565613254081636E+02   0.2114613861756315E+03
   0.1000000000000000E+01   0.7873570870567795E+01   0.6049754818789443E+01   0.4763317331529771E+02   0.6619585387340330E+01
   0.5211977468099906E+02   0.4004686859545035E+02   0.3153118580305941E+03   0.1000000000000000E+01   0.9801634244897064E+01
   0.3878064952020081E+01   0.3801137423765511E+02   0.8944848994709950E+01   0.8767413822198213E+02   0.3468870538749671E+02
   0.3400060026372331E+03   0.1000000000000000E+01   0.8404652272729273E+01   0.5278719923875987E+01   0.4436580540530561E+02
   0.9131289565266279E+01   0.7674531359766432E+02   0.4820152015885201E+02   0.4051170159521014E+03
 Element:         3002 0 0
   Faces: 
     0  3002 0
     0  3007 0
     0  3008 0
     0  3009 0
     0  3010 0
     0  3011 0
   Nodes:
             3018         3008         3029         3038         3003         3011         3034         3033
   Scale factors:
       0.1000000000000000E+01   0.8190602372622632E+01   0.6593811942584982E+01   0.5400729174156400E+02   0.6619585387340330E+01
   0.5421839177932781E+02   0.4364830118200570E+02   0.3575058792222831E+03   0.1000000000000000E+01   0.8082021245628697E+01
   0.1072634369369169E+02   0.8669053762033163E+02   0.7195117146572461E+01   0.5815108964338595E+02   0.7717729943051046E+02
   0.6237485736776330E+03   0.1000000000000000E+01   0.7403654590437858E+01   0.4989233763247599E+01   0.3693856345403564E+02
   0.9131289565266279E+01   0.6760491390650100E+02   0.4555813820101701E+02   0.3372967190237619E+03   0.1000000000000000E+01
   0.6623977628879892E+01   0.7548014873273262E+01   0.4999788166301478E+02   0.8992451738828134E+01   0.5956579914677965E+02
   0.6787515947186677E+02   0.4496035378983005E+03   0.1000000000000000E+01   0.7873570870567795E+01   0.6049754818789443E+01
   0.4763317331529771E+02   0.6619585387340330E+01   0.5211977468099906E+02   0.4004686859545035E+02   0.3153118580305941E+03
   0.1000000000000000E+01   0.7337223019129689E+01   0.9352366118556327E+01   0.6862039596840006E+02   0.7195117146572461E+01
   0.5279217915316618E+02   0.6729136982064796E+02   0.4937317876368271E+03   0.1000000000000000E+01   0.8404652272729273E+01
   0.5278719923875987E+01   0.4436580540530561E+02   0.9131289565266279E+01   0.7674531359766432E+02   0.4820152015885201E+02
   0.4051170159521014E+03   0.1000000000000000E+01   0.6676269246154956E+01   0.7035256360614194E+01   0.4696926567918458E+02
   0.8992451738828134E+01   0.6003602899147092E+02   0.6326420329310680E+02   0.4223688548282640E+03
 Element:         3003 0 0
   Faces: 
     0  3007 0
     0  3012 0
     0  3013 0
     0  3014 0
     0  3015 0
     0  3016 0
   Nodes:
             3008         3010         3038         3025         3011         3004         3033         3030
   Scale factors:
       0.1000000000000000E+01   0.8082021245628697E+01   0.1072634369369169E+02   0.8669053762033163E+02   0.7195117146572461E+01
   0.5815108964338595E+02   0.7717729943051046E+02   0.6237485736776330E+03   0.1000000000000000E+01   0.6271696076300721E+01
   0.1239830937657818E+02   0.7775842826984780E+02   0.6278523918371545E+01   0.3937699382381105E+02   0.7784308196821630E+02
   0.4882081517472175E+03   0.1000000000000000E+01   0.6623977628879892E+01   0.7548014873273262E+01   0.4999788166301478E+02
   0.8992451738828134E+01   0.5956579914677965E+02   0.6787515947186677E+02   0.4496035378983005E+03   0.1000000000000000E+01
   0.5639420743993702E+01   0.1239830937657818E+02   0.6991928308872660E+02   0.7111958790690522E+01   0.4010732793464850E+02
   0.8817626536045591E+02   0.4972630600016483E+03   0.1000000000000000E+01   0.7337223019129688E+01   0.9352366118556327E+01
   0.6862039596840006E+02   0.7195117146572461E+01   0.5279217915316617E+02   0.6729136982064796E+02   0.4937317876368270E+03
   0.1000000000000000E+01   0.6966021656081356E+01   0.1166217725516738E+02   0.8123897931655539E+02   0.6278523918371545E+01
   0.4373633358360095E+02   0.7322125883685700E+02   0.5100608747430842E+03   0.1000000000000000E+01   0.6676269246154956E+01
   0.7035256360614194E+01   0.4696926567918458E+02   0.8992451738828134E+01   0.6003602899147092E+02   0.6326420329310680E+02
   0.4223688548282640E+03   0.1000000000000000E+01   0.5854815983787365E+01   0.1166217725516738E+02   0.6827990179931543E+02
   0.7111958790690522E+01   0.4163921000377193E+02   0.8294092404847871E+02   0.4856038478291269E+03
 Element:         3004 0 0
   Faces: 
     0  3012 0
     0  3017 0
     0  3018 0
     0  3019 0
     0  3020 0
     0  3021 0
   Nodes:
             3010         3005         3025         3023         3004         3001         3030         3026
   Scale factors:
       0.1000000000000000E+01   0.6271696076300721E+01   0.1239830937657818E+02   0.7775842826984780E+02   0.6278523918371545E+01
   0.3937699382381105E+02   0.7784308196821630E+02   0.4882081517472175E+03   0.1000000000000000E+01   0.5792547406975507E+01
   0.1363764594626987E+02   0.7899671066331555E+02   0.5762685072912043E+01   0.3338062647631311E+02   0.7858945872422881E+02
   0.4552331653486402E+03   0.1000000000000000E+01   0.5639420743993702E+01   0.1239830937657818E+02   0.6991928308872660E+02
   0.7111958790690522E+01   0.4010732793464850E+02   0.8817626536045591E+02   0.4972630600016483E+03   0.1000000000000000E+01
   0.4895231088653679E+01   0.1363764594626987E+02   0.6675942841223208E+02   0.7091666932783604E+01   0.3471534843973958E+02
   0.9671364279817239E+02   0.4734356309225605E+03   0.1000000000000000E+01   0.6966021656081356E+01   0.1166217725516738E+02
   0.8123897931655539E+02   0.6278523918371545E+01   0.4373633358360095E+02   0.7322125883685700E+02   0.5100608747430842E+03
   0.1000000000000000E+01   0.6343927938408985E+01   0.1314712678370349E+02   0.8340442491294161E+02   0.5762685072912043E+01
   0.3655805883429912E+02   0.7576275126813020E+02   0.4806334344606219E+03   0.1000000000000000E+01   0.5854815983787365E+01
   0.1166217725516738E+02   0.6827990179931543E+02   0.7111958790690522E+01   0.4163921000377193E+02   0.8294092404847871E+02
   0.4856038478291269E+03   0.1000000000000000E+01   0.5206518360999009E+01   0.1314712678370349E+02   0.6845075699373405E+02
   0.7091666932783604E+01   0.3692289409562736E+02   0.9323504427310367E+02   0.4854299698964698E+03
 Element:         3005 0 0
   Faces: 
     0  3017 0
     0  3022 0
     0  3023 0
     0  3024 0
     0  3025 0
     0  3026 0
   Nodes:
             3005         3006         3023         3013         3001         3009         3026         3007
   Scale factors:
       0.1000000000000000E+01   0.5792547406975507E+01   0.1363764594626987E+02   0.7899671066331555E+02   0.5762685072912043E+01
   0.3338062647631311E+02   0.7858945872422881E+02   0.4552331653486402E+03   0.1000000000000000E+01   0.5139251335186334E+01
   0.1434684222363108E+02   0.7373202805350368E+02   0.5742269194669460E+01   0.2951096462570438E+02   0.8238343014153985E+02
   0.4233891533521387E+03   0.1000000000000000E+01   0.4895231088653679E+01   0.1363764594626987E+02   0.6675942841223208E+02
   0.7091666932783604E+01   0.3471534843973958E+02   0.9671364279817239E+02   0.4734356309225605E+03   0.1000000000000000E+01
   0.4918347879967040E+01   0.1434684222363108E+02   0.7056276103481754E+02   0.5859934781828606E+01   0.2882119781095185E+02
   0.8407155975566302E+02   0.4134931776897876E+03   0.1000000000000000E+01   0.6343927938408985E+01   0.1314712678370349E+02
   0.8340442491294161E+02   0.5762685072912043E+01   0.3655805883429912E+02   0.7576275126813020E+02   0.4806334344606219E+03
   0.1000000000000000E+01   0.5188381620524457E+01   0.1421728765469606E+02   0.7376471396133431E+02   0.5742269194669460E+01
   0.2979308394972681E+02   0.8163949293131560E+02   0.4235768446337742E+03   0.1000000000000000E+01   0.5206518360999009E+01
   0.1314712678370349E+02   0.6845075699373405E+02   0.7091666932783604E+01   0.3692289409562736E+02   0.9323504427310367E+02
   0.4854299698964698E+03   0.1000000000000000E+01   0.5093759390836496E+01   0.1421728765469606E+02   0.7241944250333184E+02
   0.5859934781828606E+01   0.2984909782462888E+02   0.8331237843101589E+02   0.4243732100059111E+03
 Element:         3006 0 0
   Faces: 
     0  3022 0
     0  3027 0
     0  3028 0
     0  3029 0
     0  3030 0
     0  3031 0
   Nodes:
             3006         3002         3013         3024         3009         3019         3007         3012
   Scale factors:
       0.1000000000000000E+01   0.5139251335186334E+01   0.1434684222363108E+02   0.7373202805350368E+02   0.5742269194669460E+01
   0.2951096462570438E+02   0.8238343014153985E+02   0.4233891533521387E+03   0.1000000000000000E+01   0.4820487914852428E+01
   0.1477395981331432E+02   0.7121769473459713E+02   0.4923908309112713E+01   0.2373564049791929E+02   0.7274562348327571E+02
   0.3506693988595356E+03   0.1000000000000000E+01   0.4918347879967040E+01   0.1434684222363108E+02   0.7056276103481754E+02
   0.5859934781828606E+01   0.2882119781095185E+02   0.8407155975566302E+02   0.4134931776897876E+03   0.1000000000000000E+01
   0.5106173358431122E+01   0.1477395981331432E+02   0.7543839999727764E+02   0.4776821393227672E+01   0.2439127813608297E+02
   0.7057256729892576E+02   0.3603557629778621E+03   0.1000000000000000E+01   0.5188381620524457E+01   0.1421728765469606E+02
   0.7376471396133431E+02   0.5742269194669460E+01   0.2979308394972681E+02   0.8163949293131560E+02   0.4235768446337742E+03
   0.1000000000000000E+01   0.4451508331408703E+01   0.1472645128764790E+02   0.6555492059904904E+02   0.4923908309112713E+01
   0.2191881886110778E+02   0.7251169585899309E+02   0.3227864182408817E+03   0.1000000000000000E+01   0.5093759390836496E+01
   0.1421728765469606E+02   0.7241944250333184E+02   0.5859934781828606E+01   0.2984909782462888E+02   0.8331237843101589E+02
   0.4243732100059111E+03   0.1000000000000000E+01   0.5139245835501271E+01   0.1472645128764790E+02   0.7568285345175678E+02
   0.4776821393227672E+01   0.2454925945207869E+02   0.7034562755716168E+02   0.3615234734688665E+03
 Element:         3007 0 0
   Faces: 
     0  3032 0
     0  3033 0
     0  3004 0
     0  3034 0
     0  3035 0
     0  3036 0
   Nodes:
             3035         3029         3028         3016         3032         3034         3031         3021
   Scale factors:
       0.1000000000000000E+01   0.7778255635298938E+01   0.3060134620698986E+01   0.2380250935822527E+02   0.8944848994709950E+01
   0.6957532210000070E+02   0.2737244208563644E+02   0.2129098519044954E+03   0.1000000000000000E+01   0.7403654590437858E+01
   0.4989233763247599E+01   0.3693856345403564E+02   0.9131289565266279E+01   0.6760491390650100E+02   0.4555813820101701E+02
   0.3372967190237619E+03   0.1000000000000000E+01   0.7247137716574981E+01   0.2536359672111559E+01   0.1838134784255943E+02
   0.8883987348089340E+01   0.6438347978391320E+02   0.2253298723724312E+02   0.1632996616741273E+03   0.1000000000000000E+01
   0.6825149080073736E+01   0.3384655583910217E+01   0.2310077894489125E+02   0.8537116651518819E+01   0.5826709386059584E+02
   0.2889519954505606E+02   0.1972140445934864E+03   0.1000000000000000E+01   0.9801634244897064E+01   0.3878064952020081E+01
   0.3801137423765511E+02   0.8944848994709950E+01   0.8767413822198213E+02   0.3468870538749671E+02   0.3400060026372331E+03
   0.1000000000000000E+01   0.8404652272729273E+01   0.5278719923875987E+01   0.4436580540530561E+02   0.9131289565266279E+01
   0.7674531359766432E+02   0.4820152015885201E+02   0.4051170159521014E+03   0.1000000000000000E+01   0.1008130107565189E+02
   0.3855239355663421E+01   0.3886582866314515E+02   0.8883987348089340E+01   0.8956215120837086E+02   0.3424989765956993E+02
   0.3452835301163896E+03   0.1000000000000000E+01   0.8376914892432790E+01   0.4507685028962531E+01   0.3776049384951256E+02
   0.8537116651518819E+01   0.7151469961654395E+02   0.3848263292055811E+02   0.3223657408122476E+03
 Element:         3008 0 0
   Faces: 
     0  3033 0
     0  3037 0
     0  3009 0
     0  3038 0
     0  3039 0
     0  3040 0
   Nodes:
             3029         3038         3016         3015         3034         3033         3021         3014
   Scale factors:
       0.1000000000000000E+01   0.7403654590437858E+01   0.4989233763247599E+01   0.3693856345403564E+02   0.9131289565266279E+01
   0.6760491390650100E+02   0.4555813820101701E+02   0.3372967190237619E+03   0.1000000000000000E+01   0.6623977628879892E+01
   0.7548014873273262E+01   0.4999788166301478E+02   0.8992451738828134E+01   0.5956579914677965E+02   0.6787515947186677E+02
   0.4496035378983005E+03   0.1000000000000000E+01   0.6825149080073736E+01   0.3384655583910217E+01   0.2310077894489125E+02
   0.8537116651518819E+01   0.5826709386059584E+02   0.2889519954505606E+02   0.1972140445934864E+03   0.1000000000000000E+01
   0.7511899408116642E+01   0.4369686052854836E+01   0.3282464207409579E+02   0.9341122073172897E+01   0.7016956937261280E+02
   0.4081777084115806E+02   0.3066189886223360E+03   0.1000000000000000E+01   0.8404652272729273E+01   0.5278719923875987E+01
   0.4436580540530561E+02   0.9131289565266279E+01   0.7674531359766432E+02   0.4820152015885201E+02   0.4051170159521014E+03
   0.1000000000000000E+01   0.6676269246154956E+01   0.7035256360614194E+01   0.4696926567918458E+02   0.8992451738828134E+01
   0.6003602899147092E+02   0.6326420329310680E+02   0.4223688548282640E+03   0.1000000000000000E+01   0.8376914892432790E+01
   0.4507685028962531E+01   0.3776049384951256E+02   0.8537116651518819E+01   0.7151469961654395E+02   0.3848263292055811E+02
   0.3223657408122476E+03   0.1000000000000000E+01   0.7745544718523187E+01   0.4718146602672061E+01   0.3654461549954470E+02
   0.9341122073172897E+01   0.7235207873894470E+02   0.4407278337468570E+02   0.3413677144984134E+03
 Element:         3009 0 0
   Faces: 
     0  3037 0
     0  3041 0
     0  3042 0
     0  3043 0
     0  3044 0
     0  3045 0
   Nodes:
             3038         3039         3015         3020         3033         3045         3014         3037
   Scale factors:
       0.1000000000000000E+01   0.6623977628879892E+01   0.7548014873273262E+01   0.4999788166301478E+02   0.8992451738828134E+01
   0.5956579914677965E+02   0.6787515947186677E+02   0.4496035378983005E+03   0.1000000000000000E+01   0.8098599914668368E+01
   0.5049145273381345E+01   0.4089100748015436E+02   0.1083375668733254E+02   0.8773826098356913E+02   0.5470121137080861E+02
   0.4430032257398869E+03   0.1000000000000000E+01   0.7511899408116642E+01   0.4369686052854836E+01   0.3282464207409579E+02
   0.9341122073172897E+01   0.7016956937261280E+02   0.4081777084115806E+02   0.3066189886223360E+03   0.1000000000000000E+01
   0.7943501615591133E+01   0.5049145273381345E+01   0.4010789363645905E+02   0.1026381229310354E+02   0.8153060953239213E+02
   0.5182347932659711E+02   0.4116598917563778E+03   0.1000000000000000E+01   0.6676269246154956E+01   0.7035256360614194E+01
   0.4696926567918458E+02   0.8992451738828134E+01   0.6003602899147092E+02   0.6326420329310680E+02   0.4223688548282640E+03
   0.1000000000000000E+01   0.7947062248820161E+01   0.4360524857941942E+01   0.3465336248359230E+02   0.1083375668733254E+02
   0.8609653878280335E+02   0.4724086534000827E+02   0.3754260975451765E+03   0.1000000000000000E+01   0.7745544718523187E+01
   0.4718146602672061E+01   0.3654461549954470E+02   0.9341122073172897E+01   0.7235207873894470E+02   0.4407278337468570E+02
   0.3413677144984134E+03   0.1000000000000000E+01   0.7671925900572331E+01   0.4360524857941942E+01   0.3345362359773427E+02
   0.1026381229310354E+02   0.7874320737007378E+02   0.4475560864132810E+02   0.3433617131312839E+03
 Element:         3010 0 0
   Faces: 
     0  3041 0
     0  3046 0
     0  3047 0
     0  3048 0
     0  3049 0
     0  3050 0
   Nodes:
